Pflegesätze der Residenz an der Ostsee
Die Pflegesätze umfassen verschiedene Leistungen, darunter die medizinische Versorgung, die Unterstützung bei der täglichen Körperpflege, die Verabreichung von Medikamenten sowie die Begleitung zu Arztbesuchen. Darüber hinaus beinhalten sie auch die Bereitstellung von Mahlzeiten und Getränken sowie die Organisation von Freizeitaktivitäten und sozialen Veranstaltungen.
Die Höhe der Pflegesätze richtet sich in der Regel nach dem individuellen Pflegebedarf des Bewohners sowie nach dem gewählten Pflegegrad. Wir legen großen Wert darauf, eine transparente und faire Preisgestaltung anzubieten. Die Bewohner und ihre Familien erhalten eine detaillierte Aufstellung der Kosten und werden umfassend über alle Leistungen informiert. Dadurch wird eine verlässliche Planung ermöglicht und ein Höchstmaß an Zufriedenheit und Vertrauen gewährleistet.
Kostenbestandteile lt. § 11 des Heimvertrages
Kostenbestandteile der Tagessätze
Pflegegrad | Pflegeleistung | Unterkunft/Verpflegung | Umlagebeitrag | Investitionskosten | Tagessatz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 53,06 € | 28,42 € | 2,27 € | 8,52 € | 92,27 € |
2 | 68,03 € | 28,42 € | 2,27 € | 8,52 € | 107,24 € |
3 | 84,20 € | 28,42 € | 2,27 € | 8,52 € | 123,41 € |
4 | 101,07 € | 28,42 € | 2,27 € | 8,52 € | 140,28 € |
5 | 108,63 € | 28,42 € | 2,27 € | 8,52 € | 147,84 € |
Berechnung der monatlichen Kosten einer gesetzlichen Pflegeversicherung
Pflegegrad | Tagessatz (30,42 Tage je Monat) |
Gesamtkosten | Anteil der Pflegeversicherung | Eigenanteil |
---|---|---|---|---|
1 | 92,27 € | 2.806,85 € | 125,00 € | 2.681,85 € |
2 | 107,24 € | 3.262,24 € | 770,00 € | 2.492,24 € |
3 | 123,41 € | 3.754,13 € | 1.262,00 € | 2.492,13 € |
4 | 140,28 € | 4.267,32 € | 1.775,00 € | 2.492,32 € |
5 | 147,84 € | 4.497,29 € | 2.005,00 € | 2.492,29 € |
Berechnung der monatlichen Kosten bei Privatversicherten
Pflegegrad | Tagessatz (tatsächliche Anzahl der Tage des abzurechnenden Monats, Beispielrechnung bei 31 Tagen) |
Gesamtkosten | Anteil der Pflegeversicherung | Eigenanteil |
---|---|---|---|---|
1 | 92,27 € | 2.860,37 € | 125,00 € | 2.735,37 € |
2 | 107,24 € | 3.324,44 € | 770,00 € | 2.554,44 € |
3 | 123,41 € | 3.825,71 € | 1.262,00 € | 2.563,71 € |
4 | 140,28 € | 4.348,68 € | 1.775,00 € | 2.573,68 € |
5 | 147,84 € | 4.583,04 € | 2.005,00 € | 2.578,04 € |
Informationen zu den Preisen
Preis des Pflegeplatzes
Der Preis des Pflegeplatzes umfasst den Pflegesatz der Einrichtung, die entsprechenden Kosten der Unterkunft und der Verpflegung sowie die Ausbildungskosten des Personals.
Anteil der Pflegekasse
Dies ist der Geldbetrag, der aus der Pflegeversicherung je nach bewilligtem Pflegegrad dem Pflegebedürftigen zur Verfügung steht.
Vom Heimbewohner zu zahlendes Entgelt
Dies ist der Betrag, den der Pflegebedürftige täglich an die Pflegeeinrichtung zu entrichten hat.
Hinzu kommen noch die Investitionskosten. Die genannten Beträge gelten bei einem Aufenthalt während eines gesamten Kalendermonats.
Bei Teilmonaten (Heimaufnahme etc.) vermindert sich dieser Tagesbetrag. Erkundigen Sie sich diesbezüglich direkt in der Einrichtung.
Investitionskosten
Investitionskosten decken die Kosten des Gebäudes und dessen Instandhaltung (Kaltmiete) der Einrichtung ab.